期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3326832 | ||||||
3326831 | 2025-08-24 23:20:30 | 8 + 1 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3326830 | 2025-08-24 23:17:00 | 0 + 7 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3326829 | 2025-08-24 23:13:30 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3326828 | 2025-08-24 23:10:00 | 2 + 8 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3326827 | 2025-08-24 23:06:30 | 2 + 0 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3326826 | 2025-08-24 23:03:00 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3326825 | 2025-08-24 22:59:30 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3326824 | 2025-08-24 22:56:00 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3326823 | 2025-08-24 22:52:30 | 3 + 0 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3326822 | 2025-08-24 22:49:00 | 4 + 0 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3326821 | 2025-08-24 22:45:30 | 6 + 4 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3326820 | 2025-08-24 22:42:00 | 7 + 2 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3326819 | 2025-08-24 22:38:30 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3326818 | 2025-08-24 22:35:00 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3326817 | 2025-08-24 22:31:30 | 9 + 6 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3326816 | 2025-08-24 22:28:00 | 0 + 3 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3326815 | 2025-08-24 22:24:30 | 0 + 5 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3326814 | 2025-08-24 22:21:00 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3326813 | 2025-08-24 22:17:30 | 9 + 0 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3326812 | 2025-08-24 22:14:00 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3326811 | 2025-08-24 22:10:30 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539