期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3327003 | ||||||
3327002 | 2025-08-25 09:19:00 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3327001 | 2025-08-25 09:15:30 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3327000 | 2025-08-25 09:12:00 | 4 + 7 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3326999 | 2025-08-25 09:08:30 | 8 + 2 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3326998 | 2025-08-25 09:05:00 | 0 + 8 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3326997 | 2025-08-25 09:01:30 | 0 + 3 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3326996 | 2025-08-25 08:58:00 | 1 + 0 + 3 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3326995 | 2025-08-25 08:54:30 | 2 + 3 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3326994 | 2025-08-25 08:51:00 | 4 + 0 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3326993 | 2025-08-25 08:47:30 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3326992 | 2025-08-25 08:44:00 | 1 + 2 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3326991 | 2025-08-25 08:40:30 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3326990 | 2025-08-25 08:37:00 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3326989 | 2025-08-25 08:33:30 | 4 + 9 + 4 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
3326988 | 2025-08-25 08:30:00 | 9 + 6 + 8 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3326987 | 2025-08-25 08:26:30 | 8 + 8 + 4 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3326986 | 2025-08-25 08:23:00 | 4 + 5 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3326985 | 2025-08-25 08:19:30 | 3 + 6 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3326984 | 2025-08-25 08:16:00 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3326983 | 2025-08-25 08:12:30 | 1 + 4 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3326982 | 2025-08-25 08:09:00 | 9 + 4 + 6 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539