| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3422797 | 大單 | 刷新 | ||
| 3422796 | 2026-04-20 17:11:40 | 0 + 1 + 2 = 03 | 小單 | 中 |
| 3422795 | 2026-04-20 17:08:10 | 2 + 1 + 6 = 09 | 大雙 | 错 |
| 3422794 | 2026-04-20 17:04:35 | 0 + 6 + 8 = 14 | 小單 | 错 |
| 3422793 | 2026-04-20 17:01:10 | 3 + 0 + 2 = 05 | 小單 | 中 |
| 3422792 | 2026-04-20 16:57:40 | 2 + 8 + 1 = 11 | 大雙 | 错 |
| 3422791 | 2026-04-20 16:54:05 | 4 + 6 + 3 = 13 | 小單 | 中 |
| 3422790 | 2026-04-20 16:50:40 | 5 + 2 + 5 = 12 | 大單 | 错 |
| 3422789 | 2026-04-20 16:47:10 | 9 + 3 + 9 = 21 | 小雙 | 错 |
| 3422788 | 2026-04-20 16:43:35 | 3 + 8 + 6 = 17 | 大單 | 中 |
| 3422787 | 2026-04-20 16:40:10 | 6 + 8 + 7 = 21 | 小單 | 中 |
| 3422786 | 2026-04-20 16:36:35 | 3 + 0 + 6 = 09 | 小雙 | 中 |
| 3422785 | 2026-04-20 16:33:10 | 2 + 3 + 8 = 13 | 大單 | 中 |
| 3422784 | 2026-04-20 16:29:40 | 6 + 1 + 9 = 16 | 小雙 | 中 |
| 3422783 | 2026-04-20 16:26:10 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小雙 | 中 |
| 3422782 | 2026-04-20 16:22:35 | 7 + 9 + 7 = 23 | 大雙 | 中 |
| 3422781 | 2026-04-20 16:19:00 | 4 + 0 + 2 = 06 | 小單 | 中 |
| 3422780 | 2026-04-20 16:15:40 | 0 + 0 + 2 = 02 | 大單 | 错 |
| 3422779 | 2026-04-20 16:12:05 | 3 + 1 + 2 = 06 | 小單 | 中 |
| 3422778 | 2026-04-20 16:08:35 | 5 + 6 + 1 = 12 | 小單 | 中 |
| 3422777 | 2026-04-20 16:05:10 | 6 + 8 + 2 = 16 | 小雙 | 中 |
| 3422776 | 2026-04-20 16:01:40 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539