| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3402744 | 雙 | 刷新 | ||
| 3402743 | 2026-03-01 19:56:30 | 6 + 4 + 4 = 14 | 單 | 错 |
| 3402742 | 2026-03-01 19:53:00 | 2 + 6 + 1 = 09 | 雙 | 错 |
| 3402741 | 2026-03-01 19:49:30 | 6 + 8 + 6 = 20 | 雙 | 中 |
| 3402740 | 2026-03-01 19:46:00 | 7 + 2 + 8 = 17 | 單 | 中 |
| 3402739 | 2026-03-01 19:42:30 | 5 + 6 + 3 = 14 | 雙 | 中 |
| 3402738 | 2026-03-01 19:39:00 | 0 + 7 + 4 = 11 | 單 | 中 |
| 3402737 | 2026-03-01 19:35:30 | 6 + 9 + 1 = 16 | 雙 | 中 |
| 3402736 | 2026-03-01 19:32:00 | 6 + 6 + 2 = 14 | 雙 | 中 |
| 3402735 | 2026-03-01 19:28:30 | 0 + 2 + 9 = 11 | 單 | 中 |
| 3402734 | 2026-03-01 19:25:00 | 5 + 9 + 9 = 23 | 雙 | 错 |
| 3402733 | 2026-03-01 19:21:30 | 7 + 3 + 3 = 13 | 單 | 中 |
| 3402732 | 2026-03-01 19:18:00 | 4 + 0 + 5 = 09 | 單 | 中 |
| 3402731 | 2026-03-01 19:14:30 | 9 + 3 + 3 = 15 | 單 | 中 |
| 3402730 | 2026-03-01 19:11:00 | 1 + 0 + 8 = 09 | 雙 | 错 |
| 3402729 | 2026-03-01 19:07:30 | 9 + 3 + 9 = 21 | 單 | 中 |
| 3402728 | 2026-03-01 19:04:00 | 0 + 1 + 1 = 02 | 單 | 错 |
| 3402727 | 2026-03-01 19:00:30 | 4 + 3 + 6 = 13 | 雙 | 错 |
| 3402726 | 2026-03-01 18:57:00 | 5 + 5 + 5 = 15 | 雙 | 错 |
| 3402725 | 2026-03-01 18:53:30 | 2 + 7 + 5 = 14 | 單 | 错 |
| 3402724 | 2026-03-01 18:50:00 | 3 + 7 + 2 = 12 | 單 | 错 |
| 3402723 | 2026-03-01 18:46:30 | 1 + 7 + 1 = 09 | 單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539